| Модель: | Aquasfera 3001 |
| Категория: | клапаны обратные |
| Производитель (бренд): | Aquasfera |
| Тип: | осевые, пружинные |
| Диаметр условный Ду(Dn): | 15 мм |
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 1,0 МПа| 10 бар| 10 кгс/см2 |
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 110°С |
| Строительная длина L: | 50 мм |
| Присоединение: | внутренняя резьба |
| Материал: | латунь |
| Вес: | 0,13 кг |
| Страна производитель: | Россия |
Клапан обратный латунный муфтовый пружинный Ру(Pn)-10 Ду(Dn)-15 купить по низким ценам, и с бесплатной доставкой по Казани. Отправка в любой город Деловыми Линиями. Все клапаны сертифицированы.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.
Спецификация деталей клапанов Aquasfera 3001 и 3002 (рис 1)
| № | Детали | Кол-во, шт. | Материал | Марка | Покрытие | Нормативный документ |
| 1 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N(ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 2 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 3 | Запорный элемент | 1 | Латунь/Пластик | CW617N (ЛС 59-2/ Neylon) | - | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 4 | Уплотнение | 1 | Этилен - пропиленовый каучук | EPDM | Без покрытия | ISO 4097 |
| 5 | Пружина | 1 | Нержавеющая сталь | AISI 304 | Хром | EN 12165, ГОСТ 15527 |
Таблица размеров и характеристик клапанов Aquasfera 3001 (рис 2)
| н/н | DN | G | L, мм | D, мм | S, мм | PN, бар | Масса, г |
| 3001-01 | 15 | 1/2" | 49,5 | 33,7 | 24 | 16 | 132 |
| 3001-02 | 20 | 3/4" | 53 | 41 | 30 | 16 | 182 |
| 3001-03 | 25 | 1" | 58,5 | 41 | 37 | 16 | 204 |
| 3001-04 | 32 | 1 1/4" | 68 | 59,4 | 45,5 | 10 | 420 |
| 3001-05 | 40 | 1 1/2" | 73,5 | 67 | 52,5 | 10 | 565 |
| 3001-06 | 50 | 2" | 89,5 | 86 | 64,5 | 10 | 980 |
Таблица размеров и характеристик Aquasfera 3002
| н/н | DN | G | L, мм | D, мм | S, мм | PN, бар | Масса, г |
| 3002-01 | 15 | 1/2" | 49,5 | 33,7 | 24 | 40 | 144 |
| 3002-02 | 20 | 3/4" | 53 | 41 | 30 | 40 | 200 |
| 3002-03 | 25 | 1" | 58,5 | 41 | 37 | 40 | 223 |
| 3002-04 | 32 | 1 1/4" | 68 | 59,4 | 45,5 | 30 | 466 |
| 3002-05 | 40 | 1 1/2" | 73,5 | 67 | 52,5 | 25 | 635 |
| 3002-06 | 50 | 2" | 89,5 | 86 | 64,5 | 25 | 1110 |











