Краны шаровые нержавеющие фланцевые в Казани
Показать еще 30
Показать все
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Экспресс заявка
Не забудьте прикрепить реквизиты или указать ФИО полностью, если делаете заказ как частное лицо!
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Ответ на заявку с позициями из наличия в течение 30-60 минут!
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Описание:
Спецификация деталей кранов NK BF
№ | Деталь | Материал | ||
---|---|---|---|---|
1 | Фланец | 304 | 316 | |
2 | Прокладка | PTFE | ||
3 | Седло | PTFE | ||
4 | Шар | 304 | 316 | |
5 | Корпус | 304 | 316 | |
6 | Шпилька | 304 | 316 | |
7 | Шайба гровера | 304 | 316 | |
8 | Гайка | 304 | 316 | |
9 | Шток | 304 | 316 | |
10 | Уплотнитель | PTFE | ||
11 | Набивка сальника | PTFE | ||
12 | Сальник | PTFE | ||
13 | Ручка | 304+PVC | 316+PVC | |
14 | Шайба гровера | 304 | 316 | |
15 | Гайка | 304 | 316 | |
16 | Блокиратор поворота | Опционально |
Таблица размеров и характеристик кранов NK BF
Размер | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-фd1 | H | W | Масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | DN15 | 130 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | 55 | 120 | 2,05 |
3/4 | DN20 | 150 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | 66 | 135 | 2,80 |
1 | DN25 | 160 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | 71 | 160 | 3,52 |
1 1/4 | DN32 | 180 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | 81 | 170 | 5,25 |
1 1/2 | DN40 | 200 | 38 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-18 | 87 | 190 | 6,24 |
2 | DN50 | 230 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 3 | 4-18 | 94 | 220 | 7,97 |
2 1/2 | DN65 | 290 | 65 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 8-18 | 119 | 280 | 12,6 |
3 | DN80 | 310 | 76 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 280 | 16,7 |
4 | DN100 | 350 | 100 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 8-18 | 159 | 330 | 23,4 |
5 | DN125 | 400 | 125 | 188 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-18 | 186 | 330 | 40 |
6 | DN150 | 480 | 150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 3 | 8-22 | 207 | 330 | 56,5 |
Размеры указаны в мм, масса - в кг |