Краны шаровые нержавеющие муфтовые в Казани
Показать еще 30
Показать все
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Экспресс заявка
Не забудьте прикрепить реквизиты или указать ФИО полностью, если делаете заказ как частное лицо!
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Ответ на заявку с позициями из наличия в течение 30-60 минут!
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Описание:
Спецификация деталей кранов NK BM
№ | Деталь | Материал | ||
---|---|---|---|---|
1 | Корпус | 304 | 316 | |
2 | Седло | PTFE | ||
3 | Шар | 304 | 316 | |
4 | Прокладка | PTFE | ||
5 | Крышка | 304 | 316 | |
6 | Шток | 304 | 316 | |
7 | Уплотнитель | PTFE | ||
8 | Набивка сальника | PTFE | ||
9 | Сальник | PTFE | ||
10 | Ручка | 304+PVC | 316+PVC | |
11 | Шайба гровера | 304 | 316 | |
12 | Гайка | 304 | 316 |
Таблица размеров и характеристик кранов NK BM
Размер | L | d | H | W | Масса | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | DN8 | 48,5 | 10 | 50 | 93 | 0,19 |
3/8 | DN10 | 48,5 | 12 | 50 | 93 | 0,17 |
1/2 | DN15 | 56 | 15 | 55 | 104 | 0,235 |
3/4 | DN20 | 66 | 20 | 66 | 113 | 0,35 |
1 | DN25 | 76 | 25 | 71 | 113 | 0,55 |
1 1/4 | DN32 | 86 | 32 | 81 | 145 | 0,86 |
1 1/2 | DN40 | 96,5 | 38 | 87 | 165 | 1,16 |
2 | DN50 | 105 | 50 | 94 | 182 | 1,65 |
2 1/2 | DN65 | 130 | 64 | 120 | 220 | 2,8 |
3 | DN80 | 150 | 76 | 130 | 250 | 4,5 |
4 | DN100 | 285 | 100 | 150 | 280 | 8,5 |
Размеры указаны в мм, масса - в кг |